| 000 | 02348cam0a22003132 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10291 | ||
| 005 | 20220708152057.0 | ||
| 010 | _a2-07-038741-0 | ||
| 090 | _a10291 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20130521d1994 u0frey5003 ba | ||
| 101 |
_afre _ceng |
||
| 200 | 1 |
_aMrs Dalloway _bTexte imprimé _fVirginia Woolf _géd. présentée par Bernard Brugière,... _gtrad. et notes de Maire-Claire Pasquier,... |
|
| 210 |
_a[Paris] _cGallimard _d1994 |
||
| 215 |
_a358 p. _ccouv. ill. _d19 cm |
||
| 225 | 2 |
_aCollection Folio _x0768-0732 _iClassique |
|
| 225 | 2 |
_aCollection Folio _x0768-0732 _iClassique |
|
| 300 | _aBibliogr. p. 340-346 | ||
| 300 | _a2643 | ||
| 330 | _aLes préparatifs d'une soirée, l'errance mentale d'un personnage énigmatique... C'est sur ces rares éléments d'intrigue que repose le récit d'une journée dans la vie de Clarissa Dalloway. Dans sa première oeuvre véritablement moderniste, Virginia Woolf rompt définitivement avec les formes traditionnelles du roman. Les souvenirs (ceux de Peter Walsh l'amour d'autrefois, de Sally Seaton l'amie de jeunesse) ressurgissent au gré de tout un réseau d'impressions et de sensations propres à l'héroïne, qui elle-méme est vue à travers les yeux d'une myriade d'autres personnages (sa fille, Peter lui-méme) qui traversent cette journée rythmée par le carillon de Big Ben, seul élément objectif qui demeure dans ce tableau impressionniste. Par un mouvement de ressac, le texte opère des incursions dans les différentes consciences en présence, qui à leur tour se coulent hors d'elles-mémes pour envahir le monde extérieur et se relayer. Les différentes voix, sur le mode du monologue intérieur et du discours indirect libre, viennent enfler le texte, formant ainsi un entrelacs de "courants de conscience" tissé avec une aisance qui, déjà remarquablement maítrisée, n'est pourtant qu'un prélude à la Promenade au phare et aux Vagues qui constitueront l'apogée de l'oeuvre de Virginia Woolf. --Sana Tang-Léopold Wauters | ||
| 454 | 1 | _tMrs Dalloway | |
| 610 | _aRoman divers | ||
| 700 |
_33131 _aWoolf _bVirginia _4070 |
||
| 702 |
_322236 _aBrugière _bBernard _4080 |
||
| 702 |
_314977 _aPasquier _bMarie-Claire _4730 |
||
| 801 | 1 |
_bBNF _cYYYYMMDD _aFR _gAFNOR |
|
| 801 | 2 |
_aFR _bFlorensac _c20130521 _gAFNOR |
|
| 801 | 3 |
_aFR _bFlorensac _c20220221 _gAFNOR |
|