| 000 | 00716cum0a22002292 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10887 | ||
| 005 | 20221021164351.0 | ||
| 090 | _a10887 | ||
| 099 | _tJEUX | ||
| 100 | _a20190727d2017 u0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | 1 | 1 |
_aMot pour mot _echaque lettre compte _fJack Degnan |
| 210 |
_aHeillecourt _cIello _d2017 |
||
| 215 | _e1 plateau de jeu + 17 tuiles + 220 cartes catégorie = 1 sablier + 1 feuille de règles | ||
| 330 | _ade 2 à 12 joueurs | ||
| 330 | _adurée de jeu environ 20 minutes | ||
| 333 | _aà partir de 10 ans | ||
| 700 |
_333060 _aDegnan _bJack |
||
| 801 | 1 |
_aFR _bFlorensac _c20190727 _gAFNOR |
|
| 801 | 2 |
_aFR _bFlorensac _c20190727 _gAFNOR |
|
| 801 | 3 |
_aFR _bFlorensac _c20220221 _gAFNOR |
|