| 000 | 00627cum0a22002172 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12860 | ||
| 005 | 20221021171251.0 | ||
| 090 | _a12860 | ||
| 099 | _tJEUX | ||
| 100 | _a20190727d1998 u0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | 1 | 1 | _aSerpents et Echelles : Snakes and ladders |
| 210 |
_aNottingham _cOrchard toys _d1998 |
||
| 215 | _e1 plateau de jeu + 4 animaux en bois | ||
| 330 | _ade 2 à 4 joueurs | ||
| 330 | _adurée de jeu environ 15 minutes | ||
| 333 | _aà partir de 3 ans | ||
| 801 | 1 |
_aFR _bFlorensac _c20190727 _gAFNOR |
|
| 801 | 2 |
_aFR _bFlorensac _c20190727 _gAFNOR |
|
| 801 | 3 |
_aFR _bFlorensac _c20220221 _gAFNOR |
|