| 000 | 00639cum0a22002172 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12874 | ||
| 005 | 20221021170009.0 | ||
| 090 | _a12874 | ||
| 099 | _tJEUX | ||
| 100 | _a20190730u u0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | 1 | 1 |
_aAlias _emot pour mot |
| 210 | _cTactic | ||
| 215 | _e1 plateau de jeu + 1 sablier + 6 pions + 400 cartes contenant 3200 mots + 1 règle de jeu | ||
| 330 | _aà partir de 2 joueurs | ||
| 330 | _adurée de jeu environ 30 minutes | ||
| 333 | _aà partir de 7 ans | ||
| 801 | 1 |
_aFR _bFlorensac _c20190730 _gAFNOR |
|
| 801 | 2 |
_aFR _bFlorensac _c20190730 _gAFNOR |
|
| 801 | 3 |
_aFR _bFlorensac _c20220221 _gAFNOR |
|