| 000 | 02450cam0a22002892 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13003 | ||
| 005 | 20220721150257.0 | ||
| 010 |
_a978-2-02-142331-0 _d20 EUR |
||
| 073 | 0 | _a9782021423310 | |
| 090 | _a13003 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20191207dDL 2 u0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | 1 |
_aLa fabrique du crétin digital _bTexte imprimé _eles dangers des écrans pour nos enfants _fMichel Desmurget |
|
| 210 |
_aParis _cSeuil _dDL 2019 |
||
| 215 |
_a1 vol. (425 p.) _cill. _d22 cm |
||
| 300 | _aBibliogr. p. 347-424 | ||
| 330 | _aLa consommation du numérique sous toutes ses formes smartphones, tablettes, télévision, etc. par les nouvelles générations est astronomique. Dès 2 ans, les enfants des pays occidentaux cumulent chaque jour presque 3 heures d'écran. Entre 8 et 12 ans, ils passent à près de 4 h 45. Entre 13 et 18 ans, ils frólent les 6 h 45. En cumuls annuels, ces usages représentent autour de 1 000 heures pour un élève de maternelle (soit davantage que le volume horaire d'une année scolaire), 1 700 heures pour un écolier de cours moyen (2 années scolaires) et 2 400 heures pour un lycéen du secondaire (2,5 années scolaires). Contrairement à certaines idées reçues, cette profusion d'écrans est loin d'améliorer les aptitudes de nos enfants. Bien au contraire, elle a de lourdes conséquences : sur la santé (obésité, développement cardio-vasculaire, espérance de vie réduite...), sur le comportement (agressivité, dépression, conduites à risques...) et sur les capacités intellectuelles (langage, concentration, mémorisation...). Autant d'atteintes qui affectent fortement la réussite scolaire des jeunes. " Ce que nous faisons subir à nos enfants est inexcusable. Jamais sans doute, dans l'histoire de l'humanité, une telle expérience de décérébration n'avait été conduite à aussi grande échelle ", estime Michel Desmurget. Ce livre, première synthèse des études scientifiques internationales sur les effets réels des écrans, est celui d'un homme en colère. La conclusion est sans appel : attention écrans, poisons lents ! | ||
| 610 | _aOrdinateurs et enfants | ||
| 610 | _aTélévision // Enfant | ||
| 610 | _aSmartphones | ||
| 676 |
_3123334 _a302.2 |
||
| 700 |
_333665 _aDesmurget _bMichel _4070 |
||
| 801 | 1 |
_bOrigine inconnue _gAFNOR _cYYYYMMDD _aFR |
|
| 801 | 2 |
_aFR _bFlorensac _c20191207 _gAFNOR |
|
| 801 | 3 |
_aFR _bFlorensac _c20220221 _gAFNOR |
|