| 000 | 02047cam0a22005532 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13106 | ||
| 005 | 20220722095424.0 | ||
| 010 |
_a979-10-91081-02-3 _d20,50 EUR |
||
| 073 | 0 | _a9791091081023 | |
| 090 | _a13106 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20200525dimpr u0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | 1 |
_aSi Ève avait dit non... _bMultimédia multisupport _ftextes, Stéphanie Joire, Magali Braconnot, Alain Hinckel,... [et al.] _gpeintures, Zad _gmusique, Stéphanie Joire |
|
| 210 |
_aAlbussac _c2 vives voix éd. _dimpr. 2013 |
||
| 215 |
_a1 disque compact _cill. en coul., couv. ill. en coul. _d20 x 20 cm _e1 CD |
||
| 464 | 1 | _tInstant fauve (2 min 46 s). CD | |
| 464 | 1 | _tIl y a (1 min 44 s) | |
| 464 | 1 | _tSi Ève avait dit non (2 min 36 s) | |
| 464 | 1 | _tJe me détache (1 min 46 s) | |
| 464 | 1 | _tLes idées fourbes (2 min 28 s) | |
| 464 | 1 | _tFemme actuelle (2 min 48 s) | |
| 464 | 1 | _tQuiétude (3 min 05 s) | |
| 464 | 1 | _tÀ genou (6 min 28 s) | |
| 464 | 1 | _tJe les aime tous (2 min 38 s) | |
| 464 | 1 | _tLe cycle féminin (2 min 49 s) | |
| 464 | 1 | _tComme du sable (3 min 21 s) | |
| 464 | 1 | _tÀ quelques mètres (2 min 48 s) | |
| 464 | 1 | _tDes plumes et des chardons (3 min 22 s) | |
| 464 | 1 | _tIl était une fois (2 min 56 s) | |
| 464 | 1 | _tLa passerelle (2 min 02 s) | |
| 464 | 1 | _tPutain l'amour (3 min 20 s) | |
| 464 | 1 | _tLes bactéries psychologiques (3 min 03 s) | |
| 464 | 1 | _tLe cil (1 min 46 s) | |
| 464 | 1 | _tJe ne suis pas un champignon (3 min 59 s) | |
| 464 | 1 | _tLa femme nue (3 min 05 s) | |
| 464 | 1 | _tLes trois singes (3 min 02 s) | |
| 464 | 1 | _tSavy, dis-moi que je suis jolie (3 min 07 s) | |
| 610 | _aFemmes | ||
| 610 | _aFemmes écrivains | ||
| 676 |
_3123386 _a305.4 |
||
| 701 |
_333804 _aJoire _bStéphanie _4070 _4230 |
||
| 701 |
_333805 _aBraconnot _bMagali _4070 |
||
| 701 |
_333806 _aHinckel _bAlain _4070 |
||
| 702 |
_38398 _aZad _4040 |
||
| 801 | 1 |
_bOrigine inconnue _cYYYYMMDD _aFR _gAFNOR |
|
| 801 | 2 |
_aFR _bFlorensac _c20200525 _gAFNOR |
|
| 801 | 3 |
_aFR _bFlorensac _c20220221 _gAFNOR |
|