| 000 | 00545cam0a22002052 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13219 | ||
| 005 | 20221001094025.0 | ||
| 010 | _a978-2-88923-087-7 | ||
| 090 | _a13219 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20200713d2019 u0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | 1 | 1 |
_aLa mécanique du sage _fGabrielle Piquet |
| 210 |
_aGenève _cAtrabile _d2019 |
||
| 215 | _cill. | ||
| 700 |
_333887 _aPiquet _bGabrielle |
||
| 801 | 1 |
_aFR _bFlorensac _c20200713 _gAFNOR |
|
| 801 | 2 |
_aFR _bFlorensac _c20200713 _gAFNOR |
|
| 801 | 3 |
_aFR _bFlorensac _c20220221 _gAFNOR |
|