| 000 | 00681cum0a22002412 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13646 | ||
| 005 | 20221021175043.0 | ||
| 010 | _a541-4-301-52390-1 | ||
| 073 | _a5414301523901 | ||
| 090 | _a13646 | ||
| 099 | _tJEUX | ||
| 100 | _a20211112u u0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | 1 | 1 |
_aSurprises dans le potager _eLa course aux légumes |
| 210 | _cSmart games | ||
| 215 | _e4 pions+4 plaques+16 jetons+16 caches | ||
| 330 | _ade 2 à 4 joueurs | ||
| 330 | _adurée de jeu environ 10 minutes | ||
| 333 | _aà partir de 4 ans | ||
| 801 | 1 |
_aFR _bFlorensac _c20211112 _gAFNOR |
|
| 801 | 2 |
_aFR _bFlorensac _c20211112 _gAFNOR |
|
| 801 | 3 |
_aFR _bFlorensac _c20220221 _gAFNOR |
|