| 000 | 00773cum0a22002532 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14364 | ||
| 005 | 20221021175528.0 | ||
| 010 | _a401-0-16-804765-2 | ||
| 073 | _a4010168047652 | ||
| 090 | _a14364 | ||
| 099 | _tJEUX | ||
| 100 | _a20211203u u0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | 1 | 1 |
_aPyramide d'animaux _eMes premiers jeux _fKlaus Miltenberger |
| 210 | _cHaba | ||
| 215 | _e1 dé+2 plateaux buissons+2 chemins+9 jetons soleil+10 animaux en bois+1 règle du jeu | ||
| 330 | _ade 1 à 4 joueurs | ||
| 330 | _adurée de jeu environ 5 minutes | ||
| 333 | _aà partir de 2 ans | ||
| 700 |
_335725 _aMiltenberger _bKlaus |
||
| 801 | 1 |
_aFR _bFlorensac _c20211203 _gAFNOR |
|
| 801 | 2 |
_aFR _bFlorensac _c20211203 _gAFNOR |
|
| 801 | 3 |
_aFR _bFlorensac _c20220221 _gAFNOR |
|