| 000 | 00875cum0a22002652 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14366 | ||
| 005 | 20221021175448.0 | ||
| 010 | _a366-4-8240-0143-7 | ||
| 073 | _a3664824001437 | ||
| 090 | _a14366 | ||
| 099 | _tJEUX | ||
| 100 | _a20211203u u0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | 1 | 1 |
_aKingdomino origins _fBruno Cathala _gCyril Bouquet |
| 210 | _cBlue orange | ||
| 215 | _e4 tuiles départ+4 huttes+8 pions+48 dominos+1 plateau grotte+22 petites cro-magnons+4 tuiles totem+49 pions+10 jetons feu+1 carnet de score+1 règle du jeu | ||
| 330 | _ade 2 à 4 joueurs | ||
| 330 | _adurée de jeu environ 25 minutes | ||
| 333 | _aà partir de 8 ans | ||
| 700 |
_333070 _aCathala _bBruno |
||
| 702 |
_335722 _aBouquet _bCyril |
||
| 801 | 1 |
_aFR _bFlorensac _c20211203 _gAFNOR |
|
| 801 | 2 |
_aFR _bFlorensac _c20211203 _gAFNOR |
|
| 801 | 3 |
_aFR _bFlorensac _c20220221 _gAFNOR |
|