| 000 | 00844cum0a22002412 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14414 | ||
| 005 | 20221021175339.0 | ||
| 010 | _a307-0-900052-19-2 | ||
| 073 | _a3070900052192 | ||
| 090 | _a14414 | ||
| 099 | _tJEUX | ||
| 100 | _a20220112u u0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | 1 | 1 |
_a20 jeux classique _ePetits chevaux, Jeu de l'oie, Echelles et serpents, Jeu du moulin, Dames, Echecs, Jeux de dés, Jeux de cartes... |
| 210 |
_aParis _cDjeco |
||
| 215 | _e3 plateaux rv, 40 pions de dames, 32 pions d'échec, 5 dés, 16 pions de couleurs, 54 cartes, 1 carnet de score | ||
| 330 | _ade 1 à 4 joueurs | ||
| 330 | _adurée de jeu environ 15 minutes minimum | ||
| 333 | _aà partir 6 ans | ||
| 801 | 1 |
_aFR _bFlorensac _c20220112 _gAFNOR |
|
| 801 | 2 |
_aFR _bFlorensac _c20220112 _gAFNOR |
|
| 801 | 3 |
_aFR _bFlorensac _c20220221 _gAFNOR |
|