| 000 | 00484cus0a22001812 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14473 | ||
| 005 | 20220713142854.0 | ||
| 090 | _a14473 | ||
| 099 | _tPERI | ||
| 100 | _a20220127a20229999 u0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 110 | _aafa 0xx0 | ||
| 200 | _aN ̊ 231 de février 2022 | ||
| 461 |
_0T28373 _tPlantes et Santé _vN ̊ 231 _d01/02/2022 |
||
| 801 | 1 |
_aFR _bFlorensac _c20220127 _gAFNOR |
|
| 801 | 2 |
_aFR _bFlorensac _c20220211 _gAFNOR |
|
| 801 | 3 |
_aFR _bFlorensac _c20220221 _gAFNOR |
|