| 000 | 00667nam 22002293 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15677 | ||
| 010 | _a3070900085718 | ||
| 073 | _a3070900085718 | ||
| 090 | _a15677 | ||
| 099 | _tJEUX | ||
| 100 | _a20221020d u||y0frey50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aPin Pon ! _fJulie Bregeot |
||
| 210 | _cDjeco | ||
| 215 | _a1 tuile caserne, 1 tuile maison, 12 tuiles voiture, 1 dé, 7 flammes, 1 camion | ||
| 300 | _aNommé aux As d'or jeu de l'année Cannes 2022 | ||
| 330 | _ade 2 à 5 joueurs | ||
| 330 | _adurée de jeu environ 15 minutes | ||
| 333 | _aà partir de 3 ans | ||
| 700 |
_4070 _921 _aBregeot _bJulie |
||
| 801 |
_aFR _b595126101 _cYYYYMMDD _gAFNOR |
||