| 000 | 00614nam 22002173 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15693 | ||
| 010 | _a3760175514395 | ||
| 073 | _a3760175514395 | ||
| 090 | _a15693 | ||
| 099 | _tJEUX | ||
| 100 | _a20221025d u||y0frey50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aExit : la cabane abandonnée _ele jeu _fInka et Markus Brand |
||
| 210 | _cIello | ||
| 215 | _a1 roue de décodage, 87 cartes, 3 filtres, 2 livrets | ||
| 330 | _ade 1 à 4 joueurs | ||
| 330 | _adurée de jeu environ 1h00 | ||
| 333 | _aà partir de 12 ans | ||
| 700 |
_4070 _924 _aBrand _bInka et Markus |
||
| 801 |
_aFR _b595126101 _cYYYYMMDD _gAFNOR |
||