| 000 | 01042crm0a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15708 | ||
| 005 | 20221110135142.0 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1090411980 | ||
| 073 | 1 | _a3770004936069 | |
| 090 | _a15708 | ||
| 099 | _tJEUX | ||
| 100 | _a20190226f2016 a y0frey50 ba | ||
| 101 | 0 |
_afre _ieng |
|
| 102 |
_aFR _aES |
||
| 105 | _ay ||||||||| | ||
| 117 | _aapeb c | ||
| 200 | 1 |
_aCortex challenge _ekids _ethe brain party game |
|
| 210 | _cZygomatic | ||
| 215 |
_a1 jeu (90 cartes, 6 cerveaux-puzzles (24 pièces)), règle du jeu _ddans une boite 14 x14 cm |
||
| 330 | _aLe but du jeu est d'être le premier à compléter son cerveau en affrontant les autres joueurs dans 8 types d'épreuves faisant appel à l'ensemble des capacités cérébrales : mémoire, coordination, raisonnement,... | ||
| 330 | _aDe 2 à 6 joueurs | ||
| 330 | _adurée de jeu environ 15 minutes | ||
| 333 | _aà partir de 6 ans | ||
| 606 |
_3145035484 _aJeux de logique _2rameau |
||
| 801 | 3 |
_aFR _bAbes _c20190511 _gAFNOR |
|