| 000 | 00631nam 22002053 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15829 | ||
| 010 | _a3760175514746 | ||
| 073 | _a3760175514746 | ||
| 090 | _a15829 | ||
| 099 | _tJEUX | ||
| 100 | _a20230105d u||y0frey50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aSOS Dino _fMathieu Leyssenne _gLudovic Maublanc et Théo Rivière |
||
| 210 | _cLOKI | ||
| 215 | _a4 dinosaures, 1 plateau, 4 volcans, 4 montagnes, 6 oeufs, 1 sac, 4 rochers, 5 buissons, 58 tuiles, 1 règle | ||
| 330 | _aà partir de 6 ans | ||
| 330 | _adurée de jeu 25 minutes environ | ||
| 333 | _ade 1 à 4 joueurs | ||
| 801 |
_aFR _b595126101 _cYYYYMMDD _gAFNOR |
||