| 000 | 01923crm0a2200457 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15831 | ||
| 005 | 20230105162332.0 | ||
| 010 | _a3421273322915 | ||
| 035 | _a(OCoLC)743041005 | ||
| 073 | 1 | _a3421271301011 | |
| 073 | 1 | _a3421273322915 | |
| 090 | _a15831 | ||
| 099 | _tJEUX | ||
| 100 | _a20170921h19971997a y0frey50 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 102 | _aFR | ||
| 105 | _ay ||||||||| | ||
| 117 | _aapba a | ||
| 200 | 1 |
_aQuoridor _fMirko Marchesi |
|
| 210 | _cGigamic | ||
| 215 |
_a1 boite, 1 plateau, 20 barrières, 4 pions, 1 sac, 1 règle _d28 x 28 x 6 cm |
||
| 302 | _aLa règle du jeu est rédigée en anglais, français, espagnol et néerlandais | ||
| 327 | _aLa boite contient 1 plateau de jeu en bois, 20 barrières, 4 pions en bois, un sac de rangement et 1 règle du jeu | ||
| 330 | _aLes objectifs principaux de ce jeu sont d’apprendre à se repérer dans l’espace et à anticiper des actions. Les joueurs posent des barrières pour empêcher l'autre d'avancer. Le premier joueur qui atteint la ligne opposée a gagné. | ||
| 330 | _aDurée de jeu 15 minutes environ | ||
| 330 | _ade 2 à 4 joueurs | ||
| 333 | _aà partir de 8 ans. (cycle 3) | ||
| 334 |
_bGame of the Year, Games Magazine _c1997 _dUS |
||
| 334 |
_bTop 5 Best Games, Mensa Select _c1997 _dUS |
||
| 334 |
_bGrand Prix du Jouet _c1997 _dFR |
||
| 334 |
_bBest Bet of the Toy Testing Council _c1997 _dCA |
||
| 334 |
_bPrix d’Excellence des Consommateurs, Consumer’s Toy Award _c1997 _dCA |
||
| 606 |
_3034908447 _aJeux de pions _2rameau |
||
| 606 |
_3027612880 _aJeux de stratégie (mathématiques) _2rameau |
||
| 606 |
_3027238784 _aMathématiques _xÉtude et enseignement _2rameau |
||
| 608 |
_3027235645 _aJeux mathématiques _2rameau |
||
| 608 |
_3027733432 _aJeux d'intérieur _2rameau |
||
| 700 | 1 |
_3204193974 _aMarchesi _bMirko _4070 |
|
| 801 | 3 |
_aFR _bAbes _c20210402 _gAFNOR |
|