| 000 | 00660nam 22002293 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15839 | ||
| 010 | _a3421272117710 | ||
| 073 | _a3421272117710 | ||
| 090 | _a15839 | ||
| 099 | _tJEUX | ||
| 100 | _a20230112d u||y0frey50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLe hérisson qui roule à pic ! _eLa course de galipettes ! _fUrtis Sulinskas |
||
| 210 | _cGigamic | ||
| 215 | _a1 balle, 19 velcros, 5 pions, 7 plateaux, 1 règle | ||
| 330 | _aCourse et adresse | ||
| 330 | _aà partir de 4 ans | ||
| 330 | _adurée de jeu environ 20 minutes | ||
| 333 | _ade 1 à 4 joueurs | ||
| 334 | _aPrix des Jahres 2020 | ||
| 801 |
_aFR _b595126101 _cYYYYMMDD _gAFNOR |
||