| 000 | 00599cam0a22002172 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6371 | ||
| 005 | 20220721120215.0 | ||
| 010 | _a978-2-7095-1083-7 | ||
| 090 | _a6371 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20081014d2008 u0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | 1 | 1 | _aCode Rousseau junior ASSR 1 et 2 |
| 210 |
_cCodes Rousseau _d2008 |
||
| 215 |
_a143 p. _cill. en coul, couv ill. en coul |
||
| 610 | _aCode de la route | ||
| 676 |
_3125974 _a629.2 |
||
| 801 | 1 |
_aFR _bFlorensac _c20081014 _gAFNOR |
|
| 801 | 2 |
_aFR _bFlorensac _c20111214 _gAFNOR |
|
| 801 | 3 |
_aFR _bFlorensac _c20220221 _gAFNOR |
|