| 000 | 00704cum0a22002532 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6775 | ||
| 005 | 20221021163514.0 | ||
| 010 | _a307-0-900085-50-3 | ||
| 073 | _a3070900085503 | ||
| 090 | _a6775 | ||
| 099 | _tJEUX | ||
| 100 | _a20211102u u0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | 1 | 1 |
_aLittle circuit _fNathalie Choux |
| 210 |
_aParis _cDjeco |
||
| 215 | _e4 animaux + 15 jetons + 6 plateaux + 1 dé | ||
| 330 | _ade 2 à 4 joueurs | ||
| 330 | _adurée de jeu environ 10 minutes | ||
| 333 | _aà partir de 2 ans | ||
| 700 |
_36695 _aChoux _bNathalie |
||
| 801 | 1 |
_aFR _bFlorensac _c20211102 _gAFNOR |
|
| 801 | 2 |
_aFR _bFlorensac _c20211102 _gAFNOR |
|
| 801 | 3 |
_aFR _bFlorensac _c20220221 _gAFNOR |
|