| 000 | 00617cuc0a22002172 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6848 | ||
| 005 | 20220708175300.0 | ||
| 011 | _a3780105403209 | ||
| 090 | _a6848 | ||
| 099 | _tPERI | ||
| 100 | _a20220104a20229999 u0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 110 | _aafa 0xx0 | ||
| 200 | 1 | 1 | _aModes et travaux |
| 463 |
_0I47041 _tModes et travaux : N ̊ 1455 de février 2022 _vN ̊ 1455 |
||
| 463 |
_0I47261 _tModes et travaux : N ̊ 1456 de mars 2022 _vN ̊ 1456 |
||
| 676 | _aM&T | ||
| 801 | 1 |
_aFR _bFlorensac _c20220104 _gAFNOR |
|
| 801 | 2 |
_aFR _bFlorensac _c20220104 _gAFNOR |
|
| 801 | 3 |
_aFR _bFlorensac _c20220221 _gAFNOR |
|