| 000 | 00719cum0a22002412 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6879 | ||
| 005 | 20221021163347.0 | ||
| 090 | _a6879 | ||
| 099 | _tJEUX | ||
| 100 | _a20190731d2016 u0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | 1 | 1 |
_aMr. Jack _fBruno Cathala _gLudovic Maublanc |
| 210 |
_aNeydens _cHurrican _d2016 |
||
| 215 | _e9 pions + 10 jetons + 17 cartes + 1 plateau + 1 règle du jeu | ||
| 330 | _ade 2 à 7 joueurs | ||
| 330 | _adurée de jeu environ 30 minutes | ||
| 333 | _aà partir 9 ans | ||
| 700 |
_333070 _aCathala _bBruno |
||
| 702 |
_333071 _aMaublanc _bLudovic |
||
| 801 | 1 |
_aFR _bFlorensac _c20190731 _gAFNOR |
|
| 801 | 2 |
_aFR _bFlorensac _c20190731 _gAFNOR |
|
| 801 | 3 |
_aFR _bFlorensac _c20220221 _gAFNOR |
|