| 000 | 00991cam0a22002652 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8133 | ||
| 005 | 20220909162519.0 | ||
| 010 | _a2-7234-5265-4 | ||
| 090 | _a8133 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20061128d2005 m |0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | 1 | 1 | _aAtlas pratique du monde |
| 205 | _aEd. 2006 | ||
| 210 |
_aEvreux _cAtlas _d2005 |
||
| 215 |
_a240 p. _cill. en coul. _d29 x 22 cm |
||
| 225 | 2 | _aAtlas pratique | |
| 300 | _aIndex | ||
| 330 | _aCet atlas s'organise en quatre parties : une section encyclopédique (structure de la Terre, organisation du système solaire...) ; une section cartographique (cartes géographiques, physiques et politiques) ; une section économique (cartes accompagnées de statistiques) ; une section présentant tous les drapeaux du monde. | ||
| 610 | _aAtlas géographique | ||
| 676 |
_3128138 _a912 |
||
| 801 | 1 |
_bELECTRE _cYYYYMMDD _aFR _gAFNOR |
|
| 801 | 2 |
_aFR _bFlorensac _c20121120 _gAFNOR |
|
| 801 | 3 |
_aFR _bFlorensac _c20220221 _gAFNOR |
|