| 000 | 02066cam0a22002892 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8462 | ||
| 005 | 20220901113835.0 | ||
| 010 | _a978-2-203-02243-0 | ||
| 073 | 0 | _a9782203022430 | |
| 090 | _a8462 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20091125dDL 2 u0frey5003 ba | ||
| 101 |
_afre _cger |
||
| 200 | 1 |
_aLondres _bTexte imprimé _fM. Sasek |
|
| 210 |
_a[Paris] _cCasterman _dDL 2009 |
||
| 215 |
_a1 vol. (57 p.) _cill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. _d32 cm |
||
| 300 | _aTraduit de l'allemand | ||
| 300 | _aInitialement paru en 1960 | ||
| 300 | _aPortrait de la capitale européenne à travers des illustrations humoristiques et poétiques. Avec en fin d'album la liste des nouveaux monuments | ||
| 330 | _aEn 1960 exactement, sous la sobre bannière de l'Encyclopédie Casterman, paraissait une série de portraits de villes illustrés, spécialement conçus pour la jeunesse. Plébiscite immédiat, tant le travail d'illustration de ces ouvrages manifestait de talent, de modernité, de souffle, d'humour et de poésie. L'auteur des images, le Tchécoslovaque Miroslav Sasek (1916-1980), allait s'imposer dès lors comme une référence majeure de l'illustration. Aujourd'hui encore, ces beaux albums n'ont pas pris une ride; inventifs, colorés et souvent souriants, ils demeurent remarquables de maítrise et d'élégance. C'est la raison pour laquelle Casterman en propose aujourd'hui une nouvelle édition en fac-similés. Trois albums concrétisent le lancement de cette initiative, consacrés chacun à une grande métropole européenne : Londres, Paris et Rome. Les ouvrages sont strictement conformes à l'édition d'origine, à un ajout près : une page additionnelle en fin d'album indique les principaux changements ou les nouveaux monuments apparus depuis cinquante ans. | ||
| 610 |
_aLondres (GB) _aOuvrages pour la jeunesse |
||
| 676 |
_3128151 _a914.1 |
||
| 700 |
_314948 _aSasek _bMiroslav _4070 |
||
| 801 | 1 |
_bELECTRE _cYYYYMMDD _aFR _gAFNOR |
|
| 801 | 2 |
_aFR _bFlorensac _c20201201 _gAFNOR |
|
| 801 | 3 |
_aFR _bFlorensac _c20220221 _gAFNOR |
|